Bilanz
Friedebert De la Tourette Schmuck Ges. m. b. Haftung,Pforzheim
Bilanz | |||
Aktiva | |||
Euro | 2021 Euro |
2020 Euro |
|
A. Anlagevermögen | |||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 5.614.663 | 1.381.978 | 3.631.534 |
II. Sachanlagen | 7.443.864 | 4.233.480 | 6.951.095 |
III. Finanzanlagen | 5.813.374 | ||
B. Umlaufvermögen | |||
I. Vorräte | 9.893.058 | 1.548.213 | 8.295.780 |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.474.172 | 6.331.549 | 3.105.829 |
III. Wertpapiere | 8.054.503 | 5.668.072 | 2.655.652 |
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten uns Schecks | 7.440.093 | 1.234.024 | |
C. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.236.565 | 3.273.565 | 3.199.382 |
Summe | |||
Passiva | |||
2021 Euro |
2020 Euro |
||
A. Eigenkapital | |||
I. Gezeichnetes Kapital | 2.556.299 | 7.528.931 | |
II. KapitalrÜcklage | 939.842 | 432.498 | |
III. GewinnrÜcklagen | 3.639.346 | 1.058.429 | |
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 9.804.839 | 9.808.312 | |
V. JahresÜberschuss/Jahresfehlbetrag | 1.896.994 | 5.024.822 | |
B. RÜckstellungen | 2.627.962 | 2.409.841 | |
C. Verbindlichkeiten | 504.848 | 9.181.401 | |
D. Rechnungsabgrenzungsposten | 8.397.447 | 8.236.360 | |
Summe |
Gewinn- u. Verlustrechnung
Friedebert De la Tourette Schmuck Ges. m. b. Haftung,Pforzheim
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
01.01.2021 – 01.01.2021 | 01.01.2020 – 01.01.2020 | |||
EUR | EUR | EUR | EUR | |
1. Sonstige betriebliche Erträge | 4.687.860 | 6.073.456 | ||
2. Personalaufwand | ||||
a) Löhne und Gehälter | 1.228.129 | 9.301.130 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen fÜr Altersversorgung und UnterstÜtzung | 1.984.767 | 6.110.008 | 9.161.557 | 708.287 |
– davon fÜr Altersversorgung  0,00 (2020  0,00) | ||||
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft Üblichen Abschreibungen Überschreiten |
4.596.161 | 2.089.442 | ||
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.455.263 | 2.870.416 | ||
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.876.281 | 994.047 | ||
Jahresfehlbetrag | 7.098.387 | 4.494.273 | ||
5. JahresÜberschuss | 4.920.467 | 1.835.497 | ||
6. Verlustvortrag aus dem 2020 | 6.313.602 | 416.734 | ||
7. Bilanzverlust | 9.392.020 | 7.771.820 |
Entwicklung des Anlagevermögens
Friedebert De la Tourette Schmuck Ges. m. b. Haftung,Pforzheim
Entwicklung des Anlagevermögens | |||||||||||
Anschaffungs-/Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwerte | |||||||||
01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | Zugänge | Abgänge | 01.01.2021 | 01.01.2021 | 01.01.2021 | ||
I. Sachanlagen | |||||||||||
1. GrundstÜcke, grundstÜcksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden GrundstÜcken | 6.590.204 | 5.380.559 | 5.435.922 | 4.838.581 | 2.191.799 | 3.841.363 | 2.927.182 | 6.092.755 | 8.105.964 | 6.718.423 | |
2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.187.314 | 2.318.468 | 3.786.212 | 334.077 | 990.204 | 877.522 | 2.618.859 | 8.657.419 | 8.936.413 | 725.898 | |
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.050.305 | 417.407 | 3.368.126 | 1.618.329 | 4.000.725 | 9.957.862 | 8.862.220 | 5.826.257 | 376.333 | 3.365.458 | |
1.319.079 | 1.863.328 | 3.627.447 | 6.132.133 | 4.312.019 | 1.554.376 | 3.708.471 | 9.625.317 | 4.434.586 | 9.848.847 | ||
II. Finanzanlagen | |||||||||||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.981.590 | 3.328.909 | 4.747.951 | 4.161.644 | 1.246.753 | 8.448.195 | 6.577.577 | 5.976.530 | 2.150.132 | 7.101.932 | |
2. Genossenschaftsanteile | 835.367 | 1.747.789 | 7.159.785 | 1.280.858 | 712.777 | 8.650.162 | 9.127.768 | 8.054.215 | 3.534.910 | 1.204.699 | |
5.316.964 | 4.032.183 | 1.547.826 | 806.723 | 7.127.266 | 5.342.094 | 9.834.256 | 1.358.661 | 2.385.183 | 6.571.378 | ||
8.441.100 | 3.285.024 | 8.668.999 | 9.904.106 | 9.151.909 | 5.627.034 | 8.016.507 | 7.842.212 | 6.601.972 | 5.554.684 |
gmbh anteile kaufen+steuer handelssysteme gesellschaft jetzt kaufen
Firmenmäntel investment
firma kaufen Kommanditgesellschaft
Top 7 Handelsvermittlervertrag:
Über den Autor